Estatísticas do leite – MilkPoint

//, Mercado/Estatísticas do leite – MilkPoint

Estatísticas do leite – MilkPoint

O MilkPoint, sempre preocupado em fornecer as melhores e mais completas informações sobre mercado de leite nacional e internacional, acaba de reformular a seção de estatísticas para tornar o acesso aos dados mais prático e dinâmico.

Para fazer o download das séries históricas de dados, clique em cima do nome do item na tabela abaixo:

Estatísticas do leite – MilkPoint
País/Estado Item Valor Variação Data de referência Data de atualização
Brasil Preço ao produtor R$ 0,95/L 4% abr/13 15/mai
– SP Preço ao produtor R$ 0,96/L 3% abr/13 15/mai
– MG Preço ao produtor R$ 0,97/L 4,5% abr/13 15/mai
– GO Preço ao produtor R$ 1,02/L 5,3% abr/13 15/mai
– BA Preço ao produtor R$ 0,92/L 1,6% abr/13 15/mai
– PR Preço ao produtor R$ 0,92/L 3,6% abr/13 15/mai
– SC Preço ao produtor R$ 0,91/L 3,5% abr/13 15/mai
– RS Preço ao produtor R$ 0,87/L 3,1% abr/13 15/mai
EUA Preço ao produtor US$ 0,41/L 1,43% mar/13 15/mai
Europa Preço ao produtor US$ 0,44/L 3,9% mar/13 15/mai
N. Zelândia Preço ao produtor US$ 0,38/L 1,2% mar/13 15/mai
Argentina Preço ao produtor US$ 0,38/L 3,1% abr/13 15/mai
Uruguai Preço ao produtor US$ 0,42/L 6,6% mar/13 15/mai
Europa Preço – WMP US$ 4,75/L 0,2% mai/13 15/mai;
Oceania Preço – WMP US$ 5,15/L 7,2% mai/13 15/mai
Leilão gDT Preço – WMP US$ 4722/t 1,7% 2ª quin mai/13 15/mai
Brasil Captação de leite 5,8 bi Litros 1,8% 4º tri /12 19/abr
Argentina Captação de leite 549 mi Litros 6,9% mar/13 15/mai
Uruguai Captação de leite 135 mi Litros 5% mar/13 15/mai
Chile Captação de leite 181 mi Litros 1,4% mar/13 15/mai
EUA Produção de leite 8.012 mi Kg 0,3% mar/13 15/mai
N. Zelândia Produção de leite 1763 mi Kg 5,9% fev/13 19/abr
Brasil Balança Comercial -US$ 34 mi 6,1% abr/13 15/mai
Fontes: IBGE, CEPEA, ODEPA, INALE, globalDairyTrade, USDA e LTO Nederland
Legenda: Em relação ao mesmo período do ano anterior
Legenda: Em relação ao mês anterior
Outras estatísticas lácteas (Clique no item para fazer o download da série de dados)
Preços ao Produtor – Macrorregiões
Produtividade Mundial
Produção Nacional por estado (Total)
Balança Comercial de 2010
Balança Comercial de 2011
Balança Comercial de 2012
Estatísticas lácteas (news n.1/2012 Clal & MilkPoint)
Estatísticas lácteas (Video news n.1/2012 Clal & MilkPoint)

 

By | 2013-05-21T03:33:24+03:00 maio 21st, 2013|Blog, Mercado|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

CAPTCHA Image

Reload Image

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.